Model | PavoTube II 15C |
Rated Power | 30W |
Input Voltage/Current | DC15V/2A Max, AC100-240V 50/60Hz PD3.0(9-20V)20W Min |
CCT | 2700K-7500K(G/M±150) |
CRI | Average 97 |
TLCI | Average 98 |
TM-30 Rf | Average 94 |
TM-30 Rg | Average 101 |
Dimming | 0-100% |
Control | On-board, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM |
Effect | Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm Auto, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion and Welding |
Product Size | φ48 × 770mm / φ1.89 × 30.31" |
Product Weight | Light Fixture: 0.85kg / 1.87lb Power Adapter: 0.2kg / 0.44lb Power Cable 3M: 0.05kg / 0.11lb |
Master Carton Size | 605 × 305 × 890mm / 23.82 × 12.01 × 35.04" (1KIT) 455 × 305 × 890mm / 17.91 × 12.01 × 35.04" (2KIT) 365 × 185 × 885mm / 14.37 × 7.28 × 34.84" (4KIT) |
Quantity of Boxes Per Carton | 1KIT: 8 / 2KIT: 6 / 4KIT: 2 |
Certification | CE, UKCA, RoHS, PSE, KCC, FCC-ID, NCC, KC |
Model | PavoTube II 15C | |||
---|---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 2M | 3M |
2700K
|
1231 lux/
114 fc |
374 lux/
35 fc |
103 lux/
10 fc |
48 lux/
4 fc |
3200K
|
1335 lux /
124 fc |
391 lux /
36 fc |
107 lux /
10 fc |
50 lux/
5 fc |
5600K
|
1428 lux /
133 fc |
423 lux /
39 fc |
113 lux /
10 fc |
55 lux/
5 fc |
6500K
|
1460 lux /
136 fc |
428 lux /
40 fc |
117 lux /
11 fc |
58 lux/
5 fc |
7500K
|
1442 lux/
134 fc |
427 lux/
40 fc |
115 lux/
11 fc |
56 lux/
5 fc |
R
|
601 lux /
56 fc |
181 lux /
17 fc |
50 lux /
5 fc |
24 lux/
2 fc |
G
|
1338 lux /
124 fc |
395 lux /
37 fc |
108 lux /
10 fc |
54 lux/
5 fc |
B
|
219 lux /
20 fc |
69 lux /
6 fc |
19 lux /
2 fc |
9 lux/
1 fc |
Model | PavoTube II 30C |
Rated Power | 60W |
Input Voltage/Current | DC15V/4A Max, AC100-240V 50/60Hz PD3.0(12-20V)30W Min |
CCT | 2700K-7500K(G/M±150) |
CRI | Average 97 |
TLCI | Average 98 |
TM-30 Rf | Average 94 |
TM-30 Rg | Average 101 |
Dimming | 0-100% |
Control | On-board, 2.4G, Bluetooth, NANLINK APP, DMX/RDM |
Effect | Hue Loop, CCT Loop, INT Loop, CCT Flash, HUE Flash, CCT Pulse, Hue Pulse, Storm Auto, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/Fire, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion and Welding |
Product Size | φ48×1170mm/φ1.89×46.06" |
Product Weight | Light Fixture: 1.4kg / 3.09lb Power Adapter: 0.2kg / 0.44lb Power Cable 3M: 0.05kg / 0.11lb |
Master Carton Size | 455 × 305 × 1300mm / 17.91 × 12.01 × 51.18" (1KIT) 305 × 305 × 1300mm / 12.01 × 12.01 × 51.18" (2KIT) 375 × 190 × 1300mm / 14.76 × 7.48 × 51.18" (4KIT) |
Quantity of Boxes Per Carton | 1KIT: 8 / 2KIT: 6 / 4KIT: 2 |
Certification | CE, UKCA, RoHS, PSE, KCC, FCC-ID, NCC, KC |
Model | PavoTube II 30C | |||
---|---|---|---|---|
Distance | 0.5M | 1M | 2M | 3M |
2700K
|
1720 lux /
160 fc |
581 lux /
54 fc |
174 lux /
16 fc |
88 lux /
8 fc |
3200K
|
1767 lux /
164 fc |
599 lux /
56 fc |
179 lux /
17 fc |
90 lux /
8 fc |
5600K
|
1910 lux /
177 fc |
647 lux /
60 fc |
193 lux /
18 fc |
97 lux /
9 fc |
6500K
|
1944 lux /
181 fc |
660 lux /
61 fc |
196 lux /
18 fc |
99lux /
9 fc |
7500K
|
1925 lux /
179 fc |
654 lux /
61 fc |
195 lux /
18 fc |
98 lux /
9 fc |
R
|
870 lux /
81 fc |
303 lux /
28 fc |
88 lux /
8 fc |
43 lux /
4 fc |
G
|
1819 lux /
169 fc |
642 lux /
60 fc |
181 lux /
17 fc |
91 lux /
8 fc |
B
|
300 lux /
28 fc |
106 lux /
10 fc |
30 lux /
3 fc |
16 lux /
1 fc |